Airports where the latest check found delay indications on the airport's flight information, ordered by the number of delay indications. These indicate delay activity; they are not an exact count of delayed flights.
| Airport | Country | Status | Delay indications | Cancellation indications | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Zayed International Airport, Abu Dhabi (AUH) | United Arab Emirates | Disrupted · severe | 34 | 3 | |
| King Khalid International Airport, Riyadh (RUH) | Saudi Arabia | Disrupted · severe | 29 | 2 | |
| Cairo International Airport (CAI) | Egypt | Disrupted · moderate | 22 | 2 | |
| Sharjah International Airport (SHJ) | United Arab Emirates | Disrupted · moderate | 20 | 0 | |
| Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | France | Disrupted · severe | 16 | 2 | |
| Baghdad International Airport (BGW) | Iraq | Disrupted · moderate | 10 | 4 | |
| Sana'a International Airport (SAH) | Yemen | Disrupted · severe | 10 | 2 | |
| Aden International Airport (ADE) | Yemen | Disrupted · severe | 6 | 2 | |
| London Heathrow Airport (LHR) | United Kingdom | Disrupted · severe | 6 | 3 | |
| Bahrain International Airport (BAH) | Bahrain | Disrupted · minor | 4 | 0 | |
| Al Maktoum International Airport (DWC) | United Arab Emirates | Disrupted · moderate | 2 | 0 | |
| Amsterdam Airport Schiphol (AMS) | Netherlands | Disrupted · minor | 2 | 4 | |
| King Fahd International Airport, Dammam (DMM) | Saudi Arabia | Disrupted · minor | 2 | 0 | |
| Sheremetyevo International Airport (SVO) | Russia | Disrupted · moderate | 2 | 2 |
Only airports where the latest check could read reliable, up-to-date flight information are listed. Delay and cancellation figures are indications detected on airport flight information, not exact flight counts. Airport status does not describe national airspace or individual flights.