Airports where the latest check found delay signals on the airport's flight-information page, ordered by the number of delay signals. Signals are word counts from that page, not flight counts.
| Airport | Country | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Zayed International Airport, Abu Dhabi (AUH) | United Arab Emirates | Disrupted · severe | 29 | 0 | |
| Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) | France | Disrupted · severe | 21 | 1 | |
| Sharjah International Airport (SHJ) | United Arab Emirates | Disrupted · minor | 10 | 0 | |
| King Khalid International Airport, Riyadh (RUH) | Saudi Arabia | Disrupted · minor | 9 | 3 | |
| Cairo International Airport (CAI) | Egypt | Disrupted · minor | 5 | 2 | |
| Al Maktoum International Airport (DWC) | United Arab Emirates | Disrupted · minor | 2 | 0 | |
| Kuwait International Airport (KWI) | Kuwait | Disrupted · moderate | 2 | 0 | |
| Aden International Airport (ADE) | Yemen | Disrupted · minor | 1 | 0 | |
| Baghdad International Airport (BGW) | Iraq | Disrupted · minor | 1 | 1 | |
| Rome Fiumicino Airport (FCO) | Italy | Disrupted · moderate | 1 | 2 | |
| Sana'a International Airport (SAH) | Yemen | Disrupted · minor | 1 | 0 |
Only airports where the latest check could read reliable, up-to-date flight information are listed. Delay and cancellation figures are signals (word counts) from airport flight-information pages, not flight counts. Airport status does not describe national airspace or individual flights. Methodology