| Airport | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Bahrain International Airport (BAH) | Open | 0 | 0 |
| Airport | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Cairo International Airport (CAI) | Disrupted · minor | 5 | 2 |
| Airport | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Baghdad International Airport (BGW) | Disrupted · minor | 1 | 1 |
| Airport | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Ben Gurion Airport (TLV) | Open | n/a | n/a |
| Airport | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Queen Alia International Airport (AMM) | Open | 0 | 0 |
| Airport | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Kuwait International Airport (KWI) | Disrupted · moderate | 2 | 0 |
| Airport | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Beirut-Rafic Hariri International Airport (BEY) | Disrupted · moderate | 0 | 1 |
| Airport | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Muscat International Airport (MCT) | Open | 0 | 0 | |
| Salalah International Airport (SLL) | Open | 0 | 0 | |
| Suhar International Airport (OHS) | Open | 0 | 0 |
| Airport | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Hamad International Airport (DOH) | Disrupted · minor | 0 | 1 |
| Airport | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| King Abdulaziz International Airport, Jeddah (JED) | Open | 0 | 0 | |
| King Fahd International Airport, Dammam (DMM) | Open | 0 | 0 | |
| King Khalid International Airport, Riyadh (RUH) | Disrupted · minor | 9 | 3 |
| Airport | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Al Maktoum International Airport (DWC) | Disrupted · minor | 2 | 0 | |
| Dubai International Airport (DXB) | Open | 0 | 0 | |
| Ras Al Khaimah International Airport (RKT) | Open | 0 | 0 | |
| Sharjah International Airport (SHJ) | Disrupted · minor | 10 | 0 | |
| Zayed International Airport, Abu Dhabi (AUH) | Disrupted · severe | 29 | 0 |
| Airport | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Aden International Airport (ADE) | Disrupted · minor | 1 | 0 | |
| Sana'a International Airport (SAH) | Disrupted · minor | 1 | 0 |
Live operational status of 21 monitored airports in Middle East across 12 countries, based on regular checks of each airport's flight information and the national civil aviation authority.
8Hubs monitors airport operating conditions. Airport status does not necessarily indicate the status of national airspace or of every individual flight.
| Airport | Country | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|---|
| Zayed International Airport, Abu Dhabi (AUH) | United Arab Emirates | Disrupted · severe | 29 | 0 | |
| Beirut-Rafic Hariri International Airport (BEY) | Lebanon | Disrupted · moderate | 0 | 1 | |
| Kuwait International Airport (KWI) | Kuwait | Disrupted · moderate | 2 | 0 | |
| Aden International Airport (ADE) | Yemen | Disrupted · minor | 1 | 0 | |
| Al Maktoum International Airport (DWC) | United Arab Emirates | Disrupted · minor | 2 | 0 | |
| Baghdad International Airport (BGW) | Iraq | Disrupted · minor | 1 | 1 | |
| Cairo International Airport (CAI) | Egypt | Disrupted · minor | 5 | 2 | |
| Hamad International Airport (DOH) | Qatar | Disrupted · minor | 0 | 1 | |
| King Khalid International Airport, Riyadh (RUH) | Saudi Arabia | Disrupted · minor | 9 | 3 | |
| Sana'a International Airport (SAH) | Yemen | Disrupted · minor | 1 | 0 | |
| Sharjah International Airport (SHJ) | United Arab Emirates | Disrupted · minor | 10 | 0 |