| Airport | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Al Maktoum International Airport (DWC) | Disrupted · minor | 2 | 0 | |
| Dubai International Airport (DXB) | Open | 0 | 0 | |
| Ras Al Khaimah International Airport (RKT) | Open | 0 | 0 | |
| Sharjah International Airport (SHJ) | Disrupted · minor | 10 | 0 | |
| Zayed International Airport, Abu Dhabi (AUH) | Disrupted · severe | 29 | 0 |
Live operational status of the 5 airports 8Hubs monitors in United Arab Emirates: Al Maktoum Airport (Al Maktoum International Airport, DWC), Dubai Airport (Dubai International Airport, DXB), Ras Al Khaimah Airport (Ras Al Khaimah International Airport, RKT), Sharjah Airport (Sharjah International Airport, SHJ), Abu Dhabi Airport (Zayed International Airport, Abu Dhabi, AUH).
This page reports airport operating status only. It does not describe the status of national airspace or of individual flights.
| Airport | Status | Delay signals | Cancellation signals | Last checked |
|---|---|---|---|---|
| Zayed International Airport, Abu Dhabi (AUH) | Disrupted · severe | 29 | 0 | |
| Al Maktoum International Airport (DWC) | Disrupted · minor | 2 | 0 | |
| Sharjah International Airport (SHJ) | Disrupted · minor | 10 | 0 |
Middle East airport status · How airport status is determined